P -362.4929, 1261.3728, 151.8144, 0, 0, 240, 2, Galdara_Swiftwind
P -372.1908, 1247.1857, 119.5019, 0, 0, 240, 2, Jalor_Housip
P -333.951, 1122.3541, 106.2206, 0, 0, 240, 2, Sarah_Jelnen
P -315.6374, 1266.904, 119.5019, 0, 0, 240, 2, Trizpok_Tobbnokcog
P -438.4667, 1266.7415, 148.3454, 0, 0, 240, 2, Hafron_Jelnen
P -442.762, 1275.6373, 65.8328, 0, 0, 240, 2, Valana_Broms
P -480.4893, 1101.107, 65.7831, 0, 0, 240, 2, Derron_Gramjon
P 1789.92, 435.6736, -33.7479, 0, 0, 240, 2, Brolan_Geppal
P 1714.4363, 420.4499, -33.7479, 0, 0, 240, 2, Herald_Shelia_Gransith
P 820.3037, 269.192, -4.3582, 0, 0, 240, 2, Lara_Trueseer
P 821.5057, 240.4319, -4.3582, 0, 0, 240, 2, Xavier_Sendorn
P 856.7182, 284.3446, -4.3582, 0, 0, 240, 2, Frantip_Dalonus
P 856.2541, 323.6557, -4.3582, 0, 0, 240, 2, Jilan_Tollun
P 829.955, 327.5654, -4.3582, 0, 0, 240, 2, Tamben_Prinon
P 892.1616, 271.127, -4.3582, 0, 0, 240, 2, Alton_Daleson
P 891.341, 227.8262, -4.3582, 0, 0, 240, 2, Bella_Stremi
P 819.2119, 187.4548, -4.3582, 0, 0, 240, 2, Trallen_Grimhammer
P 835.8396, 169.4324, -4.3582, 0, 0, 240, 2, Latrag_Darkaxe
P 862.5371, 186.6131, -4.3582, 0, 0, 240, 2, Bolli_Hillfoot
P 934.1702, -194.9014, 10.5569, 0, 0, 240, 2, Rilla_Quickeyes
P 998.5628, -216.281, 10.5569, 0, 0, 240, 2, Edgar_Lemoof
P 952.674, -117.6113, 10.5569, 0, 0, 240, 2, Ellen_Daleson
P 1114.2416, 393.6207, -10.338, 0, 0, 240, 2, Trevor_Nalinson
P 1087.992, 335.9986, -10.338, 0, 0, 240, 2, Liteema_Agner
P 1028.6656, 364.535, -10.338, 0, 0, 240, 2, Brodlan_Remdo
P 999.7498, 634.4957, -16.6061, 0, 0, 240, 2, Malda_Braltek
P 1011.1345, 620.8823, -9.8363, 0, 0, 240, 2, Bertol_Flagerty
P 1028.5155, 636.5484, -19.3186, 0, 0, 240, 2, Flerdo_Brigged
P 1294.134, 1538.2659, -32.3624, 0, 0, 240, 2, Gazoon_Noihzog
P -1666.786, 1568.7083, 44.439, 0, 0, 240, 2, Elisah_Astari
